Thông số kỹ thuật
Item No. | Apertuer Area (m3) | Panel Size | CBM/SET | Container Loading Sets | |
20GP | 40HQ | ||||
HE – SL15- | 2 | 2000*1000*50 | 0.2 | 140 | 350 |
HE – SL200 | 2.5 | 2000*1250*80 | 0.245 | 110 | 285 |
HE – SL300 | 3 | 2000*1500*80 | 0.29 | 95 | 240 |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
30,812,000₫
Item No. | Apertuer Area (m3) | Panel Size | CBM/SET | Container Loading Sets | |
20GP | 40HQ | ||||
HE – SL15- | 2 | 2000*1000*50 | 0.2 | 140 | 350 |
HE – SL200 | 2.5 | 2000*1250*80 | 0.245 | 110 | 285 |
HE – SL300 | 3 | 2000*1500*80 | 0.29 | 95 | 240 |
Tấm năng lượng mặt trời
Tấm năng lượng mặt trời
Tấm năng lượng mặt trời
Tấm năng lượng mặt trời
Tấm năng lượng mặt trời